VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,153,949,082 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,386.67 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,130,897.8 GB  601,358,634
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,989,957.9 GB  5,317,229,591
3 Russian Federation  89,289,872.0 GB  1,398,547,530
4 Japan  69,808,974.0 GB  720,835,125
5 United States  53,990,176.9 GB  1,394,591,333
6 Taiwan  51,363,765.7 GB  795,335,458
7 France  46,453,171.8 GB  595,723,306
8 Indonesia  39,082,668.3 GB  897,144,165
9 India  36,694,778.2 GB  779,064,331
10 Viet Nam  30,282,704.9 GB  518,414,365
11 China  29,692,716.6 GB  776,077,333
12 Thailand  19,876,123.5 GB  347,998,206
13 United Arab Emirates  15,823,139.4 GB  518,949,360
14 Hong Kong  14,901,024.5 GB  256,073,154
15 Myanmar  13,310,219.9 GB  225,744,627
16 Philippines  13,047,016.2 GB  318,818,827
17 Malaysia  12,059,770.4 GB  145,636,043
18 Turkmenistan  12,055,857.0 GB  156,315,064
19 Bangladesh  9,512,084.0 GB  387,780,404
20 Ukraine  9,439,193.1 GB  541,402,839
21 Canada  8,241,240.7 GB  97,284,865
22 Saudi Arabia  8,116,468.2 GB  109,594,381
23 Germany  7,988,887.1 GB  256,787,735
24 Turkey  6,831,364.2 GB  102,508,561
25 Singapore  6,769,233.0 GB  414,324,858
26 Australia  5,732,408.8 GB  115,911,153
27 Iraq  5,685,950.2 GB  225,327,749
28 Brazil  5,521,138.0 GB  1,399,411,663
29 United Kingdom  5,347,509.3 GB  142,482,853
30 Argentina  4,656,464.4 GB  70,514,724
31 Lao People's Democratic Republic  4,638,823.7 GB  74,806,479
32 Pakistan  4,484,283.3 GB  105,701,055
33 Nigeria  3,888,379.5 GB  458,841,889
34 Cambodia  3,264,192.7 GB  93,113,279
35 Kenya  3,057,770.8 GB  183,249,127
36 Mexico  2,543,420.7 GB  44,587,076
37 Spain  2,155,892.6 GB  25,746,111
38 Oman  2,102,245.3 GB  37,078,479
39 Netherlands  1,947,707.4 GB  54,912,486
40 Armenia  1,461,919.8 GB  4,920,766
41 Egypt  1,388,845.6 GB  37,864,444
42 Qatar  1,373,695.4 GB  19,188,571
43 Algeria  1,371,786.7 GB  37,283,189
44 Nepal  1,336,859.8 GB  19,782,933
45 Somalia  1,322,868.0 GB  57,982,492
46 Syrian Arab Republic  1,315,907.9 GB  236,065,364
47 Jordan  1,295,770.0 GB  25,532,759
48 Italy  1,257,622.0 GB  15,740,824
49 Kyrgyzstan  1,209,367.3 GB  13,443,910
50 Sudan  1,171,563.4 GB  42,107,976
51 New Zealand  1,160,359.9 GB  15,263,711
52 Colombia  1,091,430.4 GB  20,240,321
53 Macau  1,063,938.9 GB  19,127,091
54 Kazakhstan  1,055,965.8 GB  15,434,531
55 Cote D'ivoire  1,050,975.3 GB  12,999,408
56 Sweden  1,010,786.6 GB  18,851,739
57 Gabon  1,003,943.6 GB  7,577,240
58 Ghana  976,816.6 GB  57,841,641
59 Austria  935,701.3 GB  14,683,868
60 Venezuela  898,338.5 GB  26,292,563
61 Belarus  858,510.8 GB  22,226,436
62 Chile  851,303.8 GB  14,375,911
63 Romania  803,132.0 GB  17,616,018
64 Peru  798,751.4 GB  10,767,050
65 Ethiopia  759,363.4 GB  39,259,731
66 Mongolia  699,611.1 GB  11,326,241
67 Kuwait  689,155.0 GB  10,520,424
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,385.2 GB  19,339,301
69 Morocco  657,792.9 GB  25,354,052
70 Poland  648,112.9 GB  9,427,352
71 Yemen  622,244.6 GB  21,024,399
72 Azerbaijan  596,866.3 GB  10,542,463
73 Latvia  593,581.4 GB  3,259,848
74 Ecuador  590,663.4 GB  53,811,138
75 Norway  547,575.9 GB  4,763,235
76 Switzerland  527,563.5 GB  39,673,335
77 Palestinian Territory Occupied  507,466.8 GB  12,439,532
78 Belgium  483,332.2 GB  6,754,063
79 South Africa  469,238.4 GB  17,207,231
80 Finland  447,040.8 GB  3,951,956
81 Afghanistan  443,781.5 GB  16,090,870
82 Tanzania United Republic of  434,549.2 GB  10,897,885
83 Israel  414,920.2 GB  9,385,477
84 Uganda  384,941.0 GB  19,342,947
85 Portugal  382,671.5 GB  5,944,968
86 Denmark  334,072.1 GB  3,065,063
87 Czech Republic  331,076.5 GB  5,005,645
88 Hungary  329,370.4 GB  4,909,867
89 Lithuania  328,869.9 GB  4,191,744
90 Georgia  300,559.7 GB  3,581,463
91 Guinea  281,852.7 GB  8,624,385
92 Greece  272,626.0 GB  4,028,141
93 Sri Lanka  269,954.4 GB  6,672,174
94 Bahrain  228,865.7 GB  3,675,955
95 Dominican Republic  224,427.1 GB  7,031,651
96 Brunei Darussalam  220,092.8 GB  1,611,302
97 Tunisia  219,461.5 GB  6,101,447
98 Bulgaria  213,926.8 GB  4,467,965
99 Guatemala  208,809.6 GB  4,431,921
100 Uzbekistan  205,294.0 GB  4,169,692
101 Lebanon  204,158.9 GB  9,050,341
102 Serbia  203,544.3 GB  3,590,668
103 Panama  197,202.8 GB  5,517,974
104 Bolivia  190,899.9 GB  3,307,169
105 Paraguay  165,213.9 GB  2,136,912
106 Djibouti  164,004.2 GB  4,263,085
107 Ireland  139,173.8 GB  2,704,675
108 Slovenia  133,583.1 GB  1,601,913
109 Costa Rica  119,732.9 GB  1,835,466
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,121.6 GB  1,164,463
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,710.3 GB  1,245,228
112 Moldova Republic of  108,594.4 GB  2,791,094
113 Cuba  106,882.6 GB  2,809,831
114 Albania  105,569.4 GB  2,355,172
115 Bosnia and Herzegowina  103,116.3 GB  937,827
116 Mauritius  100,305.6 GB  1,348,683
117 Jamaica  93,556.4 GB  2,131,176
118 Estonia  83,503.9 GB  1,244,709
119 Uruguay  82,402.0 GB  1,187,820
120 Bhutan  81,646.2 GB  1,690,901
121 Rwanda  72,435.3 GB  2,035,915
122 Honduras  62,538.1 GB  1,423,684
123 Luxembourg  62,522.8 GB  1,358,402
124 Benin  61,556.6 GB  7,075,560
125 Antigua and Barbuda  60,784.4 GB  1,629,482
126 Cyprus  56,985.2 GB  8,471,405
127 Senegal  54,251.8 GB  2,001,593
128 Togo  54,142.2 GB  1,421,463
129 Maldives  53,624.2 GB  914,383
130 Guam  53,016.1 GB  999,107
131 Northern Mariana Islands  44,962.9 GB  273,759
132 Trinidad and Tobago  42,722.2 GB  648,494
133 Macedonia  42,318.4 GB  655,651
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,019
135 Cameroon  37,551.3 GB  3,263,292
136 Timor-leste  34,200.9 GB  745,053
137 El Salvador  34,096.2 GB  893,670
138 Mozambique  33,922.8 GB  2,529,337
139 Fiji  30,290.0 GB  840,738
140 Madagascar  29,203.7 GB  768,516
141 Barbados  29,051.6 GB  358,596
142 Puerto Rico  28,685.8 GB  711,313
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,673
144 Malta  27,418.9 GB  516,104
145 Tajikistan  26,746.5 GB  1,235,622
146 Iceland  26,146.5 GB  787,085
147 Namibia  25,433.6 GB  753,809
148 Palau  25,427.8 GB  197,100
149 Reunion  24,322.1 GB  95,724
150 Seychelles  22,904.5 GB  3,436,999
151 Congo The Democratic Republic of The  21,942.5 GB  1,477,499
152 Chad  21,625.2 GB  4,517,745
153 Angola  21,375.9 GB  806,510
154 Mali  18,705.2 GB  1,075,136
155 Burkina Faso  18,613.6 GB  1,587,123
156 Montenegro  18,296.0 GB  374,989
157 Mauritania  18,111.8 GB  541,789
158 Bahamas  17,983.4 GB  348,327
159 Zambia  16,748.3 GB  668,054
160 Zimbabwe  16,271.5 GB  2,286,819
161 Saint Lucia  15,680.2 GB  187,076
162 Guyana  14,725.9 GB  306,695
163 Papua New Guinea  14,214.2 GB  200,653
164 Malawi  13,544.6 GB  194,371
165 Suriname  11,487.1 GB  315,427
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,650
168 Haiti  9,407.2 GB  396,722
169 French Polynesia  9,387.0 GB  189,052
170 Belize  9,119.1 GB  518,561
171 Botswana  8,815.9 GB  198,901
172 Aruba  8,614.7 GB  96,405
173 Gambia  8,608.4 GB  3,640,841
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.0 GB  137,528
176 Liberia  6,649.1 GB  553,273
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,465.9 GB  347,188
179 Vanuatu  5,868.1 GB  282,952
180 Martinique  5,542.6 GB  78,335
181 Dominica  5,499.1 GB  297,146
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,653
183 Congo  4,639.9 GB  125,531
184 Grenada  3,964.7 GB  90,562
185 Andorra  3,720.7 GB  77,766
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.8 GB  37,452
189 Guadeloupe  3,292.9 GB  44,316
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,892
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,733
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.3 GB  50,407
196 Swaziland  2,344.8 GB  86,742
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,105.8 GB  89,400
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,806
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,621.9 GB  16,526
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,301.1 GB  38,849
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,579
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,827
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,152
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4